Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012 Ιούνιος > Επικράτεια : ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-06-25 15:23:09
Ενσωμάτωση
20.604 / 20.605
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Σάμου 18,29% 4.969
2 Λέσβου 10,75% 6.581
3 Κεφαλληνίας 8,77% 2.132
4 Λευκάδας 8,55% 1.334
5 Ζακύνθου 7,56% 1.757
6 Κέρκυρας 7,06% 4.358
7 Β' Πειραιώς 6,58% 11.468
8 Τρικάλων 6,26% 5.716
9 Λάρισας 6,25% 10.310
10 Γρεβενών 6,04% 1.525
11 Καρδίτσας 5,76% 4.774
12 Πρέβεζας 5,44% 2.165
13 Κιλκίς 5,40% 3.439
14 Β' Αθηνών 5,36% 53.558
15 Φωκίδας 4,99% 1.351
16 Αιτωλοακαρνανίας 4,92% 6.905
17 Ιωαννίνων 4,87% 5.003
18 Αρτας 4,86% 2.482
19 Μαγνησίας 4,80% 5.541
20 Α' Αθηνών 4,74% 13.646
21 Βοιωτίας 4,69% 3.442
22 Α' Θεσσαλονίκης 4,50% 15.278
23 Κοζάνης 4,43% 4.469
24 Αχαίας 4,36% 7.900
25 Ημαθίας 4,28% 3.890
26 Μεσσηνίας 4,13% 4.468
27 Β' Θεσσαλονίκης 4,10% 8.272
28 Αττικής 4,09% 13.191
29 Ευβοιας 4,08% 5.453
30 Χίου 4,02% 1.269
31 Α' Πειραιώς 3,93% 4.708
32 Χανίων 3,76% 3.287
33 Αρκαδίας 3,72% 2.420
34 Φλώρινας 3,68% 1.284
35 Λακωνίας 3,54% 2.024
36 Ηλείας 3,50% 3.441
37 Πιερίας 3,49% 2.888
38 Καβάλας 3,46% 3.015
39 Θεσπρωτίας 3,43% 1.074
40 Φθιώτιδας 3,37% 3.425
41 Ξάνθης 3,34% 2.164
42 Σερρών 3,19% 4.129
43 Αργολίδος 3,08% 1.872
44 Ηρακλείου 2,98% 5.123
45 Κυκλάδων 2,89% 2.093
46 Πέλλας 2,75% 2.592
47 Χαλκιδικής 2,70% 1.876
48 Εβρου 2,64% 2.493
49 Δωδεκανήσου 2,62% 2.703
50 Ρεθύμνης 2,37% 1.109
51 Καστοριάς 2,33% 771
52 Ευρυτανίας 2,24% 344
53 Δράμας 2,23% 1.456
54 Κορινθίας 2,17% 1.994
55 Λασιθίου 2,09% 937
56 Ροδόπης 1,93% 1.336
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών