Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012 Ιούνιος > Επικράτεια : ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-06-25 15:23:09
Ενσωμάτωση
20.604 / 20.605
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Μεσσηνίας 41,59% 44.954
2 Λακωνίας 40,99% 23.431
3 Σερρών 40,14% 51.947
4 Εβρου 39,81% 37.661
5 Καστοριάς 39,12% 12.955
6 Ευρυτανίας 38,82% 5.975
7 Αργολίδος 36,27% 22.057
8 Κιλκίς 36,14% 23.010
9 Πιερίας 35,85% 29.652
10 Πέλλας 35,85% 33.851
11 Αρτας 35,83% 18.283
12 Δράμας 35,81% 23.389
13 Γρεβενών 35,40% 8.944
14 Χαλκιδικής 34,90% 24.211
15 Αρκαδίας 34,64% 22.516
16 Καβάλας 34,63% 30.173
17 Καρδίτσας 34,45% 28.551
18 Θεσπρωτίας 34,23% 10.734
19 Χίου 34,19% 10.786
20 Πρέβεζας 34,11% 13.583
21 Φλώρινας 33,98% 11.844
22 Φωκίδας 33,60% 9.092
23 Τρικάλων 33,45% 30.540
24 Φθιώτιδας 33,29% 33.848
25 Αιτωλοακαρνανίας 32,65% 45.851
26 Δωδεκανήσου 32,38% 33.410
27 Ιωαννίνων 32,36% 33.241
28 Β' Θεσσαλονίκης 31,91% 64.361
29 Κοζάνης 31,72% 32.001
30 Λευκάδας 31,17% 4.866
31 Κορινθίας 30,99% 28.506
32 Α' Αθηνών 30,92% 89.050
33 Κυκλάδων 30,62% 22.202
34 Λάρισας 30,47% 50.265
35 Ηλείας 30,45% 29.957
36 Ημαθίας 30,16% 27.411
37 Α' Πειραιώς 29,68% 35.516
38 Ζακύνθου 28,34% 6.584
39 Μαγνησίας 27,78% 32.058
40 Λέσβου 27,75% 16.987
41 Α' Θεσσαλονίκης 27,75% 94.220
42 Κεφαλληνίας 27,66% 6.727
43 Ροδόπης 27,29% 18.890
44 Λασιθίου 26,76% 12.019
45 Ξάνθης 26,48% 17.143
46 Αττικής 26,45% 85.328
47 Β' Αθηνών 26,23% 261.970
48 Αχαίας 25,66% 46.501
49 Ευβοιας 24,64% 32.912
50 Σάμου 24,61% 6.686
51 Κέρκυρας 24,37% 15.042
52 Βοιωτίας 24,32% 17.869
53 Ρεθύμνης 24,09% 11.282
54 Χανίων 20,43% 17.840
55 Ηρακλείου 20,05% 34.491
56 Β' Πειραιώς 18,62% 32.464
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών