Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012 Ιούνιος > Επικράτεια > Α' Αθηνών: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-06-24 19:25:15
Ενσωμάτωση
889 / 889
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Α' Αθηνών
Εγκυρα
287.995
99%
Ακυρα
1.208
0%
Λευκά
907
0%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Α' Αθηνών
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 30,92% 89.050 8
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 26,96% 77.637 4
3 ΠΑΣΟΚ Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 8,73% 25.140 1
4 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 7,81% 22.484 1
5 Δημοκρατική Αριστερά Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 7,37% 21.218 1
6 Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 6,31% 18.168 1
7 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 4,74% 13.646 1
8 δημιουργία, ξανά! Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 2,43% 7.000 0
9 ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ) Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 1,88% 5.417 0
10 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Α' Αθηνών Εκλογές 2012b 0,93% 2.668 0
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών