Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012 Ιούνιος > Επικράτεια > Αιτωλοακαρνανίας: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Δήμος:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-06-18 16:05:47
Ενσωμάτωση
563 / 563
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αιτωλοακαρνανίας
Εγκυρα
140.446
99%
Ακυρα
884
1%
Λευκά
521
0%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Αιτωλοακαρνανίας
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 32,65% 45.851 2
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 25,25% 35.456 2
3 ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 14,92% 20.954 1
4 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 7,60% 10.667 1
5 Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 5,30% 7.445 0
6 Δημοκρατική Αριστερά Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 4,95% 6.947 1
7 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 4,92% 6.905 1
8 δημιουργία, ξανά! Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 0,99% 1.385 0
9 ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ) Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 0,91% 1.283 0
10 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Αιτωλοακαρνανίας Εκλογές 2012b 0,63% 884 0
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών